Tendencias el 01/08/2024 a las 04:50
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 17.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 17.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 17.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 17.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 17.7 | 0.0 | 0.0 | ENE | 90 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 17.7 | 0.0 | 0.0 | ENE | 90 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 17.8 | 0.0 | 0.0 | E | 90 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 17.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 18.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 18.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 18.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | 1015.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 150 días desde que llovió, el 04/03/2024 15:08 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 5.2 mm ( 15 días de lluvia este año) | Año | 182.6 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.4 °C a las 00:53 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 32.8 °C a las 14:12 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 18.4 °C el 01/08/2024 | día más cálido | -50.0 °C el 30/07/2024 |
Año | 36.8 °C el 30/07/2024 | noche más cálida | -50.0 °C el 29/07/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.6 °C a las 04:28 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 18.3 °C a las 23:30 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 17.6 °C el 01/08/2024 | Día más frío | 50.0 °C el 08/07/2024 |
Año | -0.4 °C el 20/01/2024 | Noche más fría | 50.0 °C el 07/07/2024 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1015.0 hPa a las 03:48 | Hoy | 17.6 °C a las 04:28 |
Ayer | 1011.9 hPa a las 03:49 | Ayer | 18.3 °C a las 23:30 |
Mes | 1015.0 hPa el 01/08/2024 | Mes | 17.6 °C el 01/08/2024 |
Año | 983.7 hPa el 09/02/2024 | Año | -0.4 °C el 20/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 846.0 W/m2 a las 13:18 | Ayer | 7.1 index a las 12:27 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0.0 km/h ENE | |
Racha | 0.0 km/h ENE | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h ENE a las 16:40 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 16:40 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/08/2024 | |
Año | 0.0 km/h el 01/01/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h E a las 16:41 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 16:41 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/08/2024 | |
Año | 0.0 km/h el 01/01/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 0.00 km | |
Año | 0.00 km |