Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Abril 2021
1 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.2°C |
Humedad media | 73% |
Rocío medio | 10.8°C |
Presión media | 1010.5 hPa |
Velocidad media | 2.1 km/h |
Racha media | 4.4 km/h |
Dirección media | 113° (ESE) |
Precipitación mensual | 10.0 mm |
Precipitación anual | 10.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 01 a las 13:52 |
Temperatura máxima | 20.9°C el 01 a las 12:44 |
Temperatura mínima | 12.7°C el 01 a las 20:52 |
Humedad máxima | 92% el 01 a las 00:00 |
Humedad mínima | 37% el 01 a las 01:24 |
Presión máxima | 1015.1 hPa el 01 a las 23:50 |
Presión mínima | 1006.0 hPa el 01 a las 02:42 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 01 a las 13:34 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 225°(SO) el 01 a las 13:32 |
Heat index máximo | 25.2°C el 01 a las 01:37 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.4°C |
Humedad media | 90% |
Rocío medio | 11.8°C |
Presión media | 1016.9 hPa |
Velocidad media | 2.4 km/h |
Racha media | 4.3 km/h |
Dirección media | 305° (NO) |
Precipitación mensual | 13.8 mm |
Precipitación anual | 13.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 10:41 |
Temperatura máxima | 17.2°C el 02 a las 14:03 |
Temperatura mínima | 10.8°C el 02 a las 23:59 |
Humedad máxima | 95% el 02 a las 11:00 |
Humedad mínima | 79% el 02 a las 14:14 |
Presión máxima | 1018.9 hPa el 02 a las 23:28 |
Presión mínima | 1014.6 hPa el 02 a las 01:19 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 02 a las 17:32 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 293°(ONO) el 02 a las 17:31 |
Heat index máximo | 17.2°C el 02 a las 14:03 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.7°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 8.9°C |
Presión media | 1018.1 hPa |
Velocidad media | 7.2 km/h |
Racha media | 11.9 km/h |
Dirección media | 54° (NE) |
Precipitación mensual | 13.8 mm |
Precipitación anual | 13.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 21.3°C el 03 a las 12:53 |
Temperatura mínima | 6.2°C el 03 a las 23:57 |
Humedad máxima | 94% el 03 a las 06:15 |
Humedad mínima | 56% el 03 a las 16:07 |
Presión máxima | 1019.7 hPa el 03 a las 10:08 |
Presión mínima | 1016.8 hPa el 03 a las 17:40 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 03 a las 14:23 |
Racha máxima | 33.3 km/h del 090°(E) el 03 a las 09:57 |
Heat index máximo | 24.7°C el 03 a las 14:18 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.0°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 5.0°C |
Presión media | 1017.8 hPa |
Velocidad media | 7.1 km/h |
Racha media | 12.3 km/h |
Dirección media | 82° (E) |
Precipitación mensual | 13.8 mm |
Precipitación anual | 13.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.8°C el 04 a las 14:54 |
Temperatura mínima | 5.6°C el 04 a las 02:50 |
Humedad máxima | 85% el 04 a las 03:00 |
Humedad mínima | 38% el 04 a las 14:23 |
Presión máxima | 1018.8 hPa el 04 a las 23:50 |
Presión mínima | 1016.6 hPa el 04 a las 03:49 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 04 a las 08:08 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 090°(E) el 04 a las 08:02 |
Heat index máximo | 25.3°C el 04 a las 14:05 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.6°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 6.8°C |
Presión media | 1018.3 hPa |
Velocidad media | 3.0 km/h |
Racha media | 5.9 km/h |
Dirección media | 68° (ENE) |
Precipitación mensual | 13.8 mm |
Precipitación anual | 13.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 24.1°C el 05 a las 14:08 |
Temperatura mínima | 6.1°C el 05 a las 01:22 |
Humedad máxima | 87% el 05 a las 23:59 |
Humedad mínima | 37% el 05 a las 12:31 |
Presión máxima | 1019.1 hPa el 05 a las 23:21 |
Presión mínima | 1017.5 hPa el 05 a las 03:42 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 05 a las 11:54 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 090°(E) el 05 a las 05:05 |
Heat index máximo | 25.4°C el 05 a las 14:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.0°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 5.4°C |
Presión media | 1017.5 hPa |
Velocidad media | 10.1 km/h |
Racha media | 16.6 km/h |
Dirección media | 59° (ENE) |
Precipitación mensual | 13.8 mm |
Precipitación anual | 13.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 15.6°C el 06 a las 14:40 |
Temperatura mínima | 4.8°C el 06 a las 05:47 |
Humedad máxima | 90% el 06 a las 05:57 |
Humedad mínima | 58% el 06 a las 14:45 |
Presión máxima | 1018.9 hPa el 06 a las 00:01 |
Presión mínima | 1016.1 hPa el 06 a las 16:29 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 06 a las 15:52 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 045°(NE) el 06 a las 18:17 |
Heat index máximo | 15.6°C el 06 a las 14:40 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.1°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 4.7°C |
Presión media | 1016.7 hPa |
Velocidad media | 8.7 km/h |
Racha media | 14.8 km/h |
Dirección media | 81° (E) |
Precipitación mensual | 13.8 mm |
Precipitación anual | 13.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.1°C el 07 a las 15:19 |
Temperatura mínima | 5.0°C el 07 a las 05:32 |
Humedad máxima | 81% el 07 a las 03:30 |
Humedad mínima | 45% el 07 a las 15:22 |
Presión máxima | 1017.8 hPa el 07 a las 11:21 |
Presión mínima | 1015.7 hPa el 07 a las 05:33 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 07 a las 05:43 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 090°(E) el 07 a las 05:42 |
Heat index máximo | 25.3°C el 07 a las 15:20 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
8 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.2°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 7.7°C |
Presión media | 1016.8 hPa |
Velocidad media | 3.6 km/h |
Racha media | 7.3 km/h |
Dirección media | 209° (SSO) |
Precipitación mensual | 13.8 mm |
Precipitación anual | 13.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 19.1°C el 08 a las 14:54 |
Temperatura mínima | 9.4°C el 08 a las 22:59 |
Humedad máxima | 91% el 08 a las 23:59 |
Humedad mínima | 54% el 08 a las 14:55 |
Presión máxima | 1017.9 hPa el 08 a las 10:56 |
Presión mínima | 1016.0 hPa el 08 a las 05:21 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 08 a las 14:28 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 203°(SSO) el 08 a las 14:27 |
Heat index máximo | 19.1°C el 08 a las 14:54 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
9 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.9°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | 9.7°C |
Presión media | 1013.7 hPa |
Velocidad media | 3.1 km/h |
Racha media | 6.4 km/h |
Dirección media | 216° (SO) |
Precipitación mensual | 14.2 mm |
Precipitación anual | 14.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 09 a las 23:09 |
Temperatura máxima | 18.3°C el 09 a las 13:52 |
Temperatura mínima | 8.9°C el 09 a las 01:44 |
Humedad máxima | 94% el 09 a las 03:50 |
Humedad mínima | 57% el 09 a las 13:40 |
Presión máxima | 1016.1 hPa el 09 a las 00:36 |
Presión mínima | 1012.3 hPa el 09 a las 16:41 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 09 a las 13:40 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 225°(SO) el 09 a las 13:40 |
Heat index máximo | 18.3°C el 09 a las 13:52 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
10 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.2°C |
Humedad media | 92% |
Rocío medio | 9.8°C |
Presión media | 1011.4 hPa |
Velocidad media | 2.9 km/h |
Racha media | 5.1 km/h |
Dirección media | 21° (NNE) |
Precipitación mensual | 46.4 mm |
Precipitación anual | 46.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.8 mm el 10 a las 12:03 |
Temperatura máxima | 15.2°C el 10 a las 11:21 |
Temperatura mínima | 7.8°C el 10 a las 23:58 |
Humedad máxima | 95% el 10 a las 07:40 |
Humedad mínima | 77% el 10 a las 10:53 |
Presión máxima | 1014.7 hPa el 10 a las 23:57 |
Presión mínima | 1010.2 hPa el 10 a las 15:21 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 10 a las 23:00 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 045°(NE) el 10 a las 23:56 |
Heat index máximo | 15.2°C el 10 a las 11:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
11 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.4°C |
Humedad media | 74% |
Rocío medio | 3.7°C |
Presión media | 1020.2 hPa |
Velocidad media | 13.5 km/h |
Racha media | 20.9 km/h |
Dirección media | 43° (NE) |
Precipitación mensual | 48.4 mm |
Precipitación anual | 48.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 11 a las 03:01 |
Temperatura máxima | 13.3°C el 11 a las 15:01 |
Temperatura mínima | 4.4°C el 11 a las 23:59 |
Humedad máxima | 94% el 11 a las 02:08 |
Humedad mínima | 48% el 11 a las 15:18 |
Presión máxima | 1024.4 hPa el 11 a las 23:46 |
Presión mínima | 1014.7 hPa el 11 a las 00:06 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 11 a las 14:11 |
Racha máxima | 40.7 km/h del 023°(NNE) el 11 a las 12:30 |
Heat index máximo | 13.3°C el 11 a las 15:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
12 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.9°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | 4.0°C |
Presión media | 1022.8 hPa |
Velocidad media | 7.4 km/h |
Racha media | 12.9 km/h |
Dirección media | 93° (E) |
Precipitación mensual | 48.4 mm |
Precipitación anual | 48.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.0°C el 12 a las 14:59 |
Temperatura mínima | 4.0°C el 12 a las 06:06 |
Humedad máxima | 78% el 12 a las 06:40 |
Humedad mínima | 44% el 12 a las 15:01 |
Presión máxima | 1024.3 hPa el 12 a las 00:02 |
Presión mínima | 1021.5 hPa el 12 a las 23:28 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 12 a las 01:55 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 090°(E) el 12 a las 01:48 |
Heat index máximo | 18.0°C el 12 a las 14:59 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Abril 2021 hasta el día 12 |
Temperatura media | 12.1°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 7.4°C |
Presión media | 1016.8 hPa |
Velocidad media | 5.9 km/h |
Racha media | 10.2 km/h |
Dirección media | 66° (ENE) |
Precipitación mensual | 48.4 mm |
Precipitación anual | 428.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.8 mm el 10 a las 12:03 |
Temperatura máxima | 24.1°C el 05 a las 14:08 |
Temperatura mínima | 4.0°C el 12 a las 06:06 |
Humedad máxima | 95% el 10 a las 07:40 |
Humedad mínima | 37% el 05 a las 12:31 |
Presión máxima | 1024.4 hPa el 11 a las 23:46 |
Presión mínima | 1006.0 hPa el 01 a las 02:42 |
Velocidad media máxima | 25.9 kmh del 023°(NNE) el 11 a las 14:11 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 090°(E) el 07 a las 05:42 |
Heat index máximo | 25.4°C el 05 a las 14:08 |
Avg daily max temp | 18.8°C |
Avg daily min temp | 7.1°C |
Growing degrees days :54.6 | GDD |
Corn growing degrees days | :92.4 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 02.2hrs |
ET :1.8 mm |
752.0 W/M² |
3.6 uv |
02 00.2hrs |
ET :1.0 mm |
656.0 W/M² |
4.0 uv |
03 02.7hrs |
ET :2.9 mm |
596.0 W/M² |
3.8 uv |
04 04.7hrs |
ET :4.0 mm |
680.0 W/M² |
4.6 uv |
05 04.7hrs |
ET :3.6 mm |
680.0 W/M² |
5.0 uv |
06 02.3hrs |
ET :2.7 mm |
923.0 W/M² |
5.5 uv |
07 04.5hrs |
ET :3.7 mm |
698.0 W/M² |
4.5 uv |
08 02.9hrs |
ET :2.5 mm |
861.0 W/M² |
4.6 uv |
09 02.2hrs |
ET :1.9 mm |
905.0 W/M² |
5.0 uv |
10 01.6hrs |
ET :0.9 mm |
612.0 W/M² |
2.9 uv |
11 02.7hrs |
ET :3.3 mm |
918.0 W/M² |
4.6 uv |
12 04.0hrs |
ET :3.2 mm |
642.0 W/M² |
4.0 uv |
Horas de sol mensuales 34.5 horas |
Horas de sol anuales 220.8 horas |
Totales de lluvia diarios |
10.0 mm el 1 |
03.8 mm el 2 |
00.4 mm el 9 |
32.2 mm el 10 |
02.0 mm el 11 |