Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2023
1 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.3°C |
Humedad media | 77% |
Rocío medio | 1.5°C |
Presión media | 1022.5 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 46° (NE) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 0.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 11:12 |
Temperatura máxima | 10.6°C el 01 a las 13:52 |
Temperatura mínima | 2.3°C el 01 a las 23:10 |
Humedad máxima | 86% el 01 a las 00:00 |
Humedad mínima | 65% el 01 a las 15:15 |
Presión máxima | 1026.7 hPa el 01 a las 00:01 |
Presión mínima | 1020.0 hPa el 01 a las 16:00 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 01 a las 00:00 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 113°(ESE) el 01 a las 00:00 |
Heat index máximo | 10.6°C el 01 a las 13:52 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 6.4°C |
Humedad media | 73% |
Rocío medio | 1.7°C |
Presión media | 1022.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 92° (E) |
Precipitación mensual | 1.4 mm |
Precipitación anual | 1.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 23:54 |
Temperatura máxima | 14.1°C el 02 a las 16:27 |
Temperatura mínima | 1.9°C el 02 a las 06:47 |
Humedad máxima | 86% el 02 a las 00:25 |
Humedad mínima | 51% el 02 a las 15:07 |
Presión máxima | 1023.4 hPa el 02 a las 22:45 |
Presión mínima | 1020.5 hPa el 02 a las 04:27 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 02 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 180°(S) el 02 a las 23:59 |
Heat index máximo | 14.1°C el 02 a las 16:27 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.1°C |
Humedad media | 74% |
Rocío medio | 2.6°C |
Presión media | 1022.1 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 79° (ENE) |
Precipitación mensual | 2.4 mm |
Precipitación anual | 2.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 12:46 |
Temperatura máxima | 15.8°C el 03 a las 14:12 |
Temperatura mínima | 2.9°C el 03 a las 07:14 |
Humedad máxima | 84% el 03 a las 03:17 |
Humedad mínima | 52% el 03 a las 14:05 |
Presión máxima | 1023.3 hPa el 03 a las 00:16 |
Presión mínima | 1020.8 hPa el 03 a las 16:09 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 03 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 090°(E) el 03 a las 23:59 |
Heat index máximo | 15.8°C el 03 a las 14:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.2°C |
Humedad media | 68% |
Rocío medio | 3.2°C |
Presión media | 1020.5 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 103° (ESE) |
Precipitación mensual | 3.2 mm |
Precipitación anual | 3.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 20:03 |
Temperatura máxima | 18.3°C el 04 a las 15:40 |
Temperatura mínima | 4.0°C el 04 a las 06:14 |
Humedad máxima | 83% el 04 a las 01:54 |
Humedad mínima | 41% el 04 a las 14:24 |
Presión máxima | 1022.5 hPa el 04 a las 00:04 |
Presión mínima | 1018.5 hPa el 04 a las 23:51 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 04 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 180°(S) el 04 a las 23:59 |
Heat index máximo | 18.3°C el 04 a las 15:40 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.2°C |
Humedad media | 71% |
Rocío medio | 4.1°C |
Presión media | 1014.3 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 110° (ESE) |
Precipitación mensual | 3.8 mm |
Precipitación anual | 3.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 10:27 |
Temperatura máxima | 14.9°C el 05 a las 13:09 |
Temperatura mínima | 4.8°C el 05 a las 07:11 |
Humedad máxima | 87% el 05 a las 23:52 |
Humedad mínima | 51% el 05 a las 12:34 |
Presión máxima | 1018.6 hPa el 05 a las 00:17 |
Presión mínima | 1011.2 hPa el 05 a las 23:54 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 05 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 113°(ESE) el 05 a las 23:59 |
Heat index máximo | 14.9°C el 05 a las 13:09 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.9°C |
Humedad media | 84% |
Rocío medio | 7.3°C |
Presión media | 1009.2 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 138° (SE) |
Precipitación mensual | 4.2 mm |
Precipitación anual | 4.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 06 a las 17:39 |
Temperatura máxima | 15.6°C el 06 a las 15:42 |
Temperatura mínima | 5.8°C el 06 a las 02:16 |
Humedad máxima | 93% el 06 a las 10:18 |
Humedad mínima | 63% el 06 a las 15:47 |
Presión máxima | 1011.2 hPa el 06 a las 00:07 |
Presión mínima | 1005.2 hPa el 06 a las 23:53 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 06 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 068°(ENE) el 06 a las 23:59 |
Heat index máximo | 15.6°C el 06 a las 15:42 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.3°C |
Humedad media | 88% |
Rocío medio | 9.4°C |
Presión media | 1006.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 251° (OSO) |
Precipitación mensual | 4.4 mm |
Precipitación anual | 4.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 07 a las 09:31 |
Temperatura máxima | 13.7°C el 07 a las 14:06 |
Temperatura mínima | 9.2°C el 07 a las 07:21 |
Humedad máxima | 93% el 07 a las 05:28 |
Humedad mínima | 75% el 07 a las 14:14 |
Presión máxima | 1008.6 hPa el 07 a las 12:14 |
Presión mínima | 1003.5 hPa el 07 a las 23:47 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 07 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 203°(SSO) el 07 a las 23:59 |
Heat index máximo | 13.7°C el 07 a las 14:06 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
8 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.2°C |
Humedad media | 89% |
Rocío medio | 11.4°C |
Presión media | 1003.9 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 233° (SO) |
Precipitación mensual | 4.8 mm |
Precipitación anual | 4.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 08 a las 15:29 |
Temperatura máxima | 15.2°C el 08 a las 11:50 |
Temperatura mínima | 12.0°C el 08 a las 22:55 |
Humedad máxima | 93% el 08 a las 08:27 |
Humedad mínima | 81% el 08 a las 14:24 |
Presión máxima | 1006.9 hPa el 08 a las 21:25 |
Presión mínima | 1001.4 hPa el 08 a las 07:45 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 08 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 293°(ONO) el 08 a las 23:59 |
Heat index máximo | 15.2°C el 08 a las 11:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230308.gif)
9 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.1°C |
Humedad media | 87% |
Rocío medio | 10.0°C |
Presión media | 1008.5 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 254° (OSO) |
Precipitación mensual | 5.2 mm |
Precipitación anual | 5.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 09 a las 19:06 |
Temperatura máxima | 15.9°C el 09 a las 12:46 |
Temperatura mínima | 10.4°C el 09 a las 09:55 |
Humedad máxima | 92% el 09 a las 08:27 |
Humedad mínima | 73% el 09 a las 14:27 |
Presión máxima | 1016.6 hPa el 09 a las 23:55 |
Presión mínima | 1003.6 hPa el 09 a las 08:08 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 09 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 270°(O) el 09 a las 23:59 |
Heat index máximo | 15.9°C el 09 a las 12:46 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
10 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.3°C |
Humedad media | 90% |
Rocío medio | 10.7°C |
Presión media | 1018.1 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 225° (SO) |
Precipitación mensual | 5.6 mm |
Precipitación anual | 5.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 10 a las 20:40 |
Temperatura máxima | 14.7°C el 10 a las 11:51 |
Temperatura mínima | 10.4°C el 10 a las 03:14 |
Humedad máxima | 94% el 10 a las 22:44 |
Humedad mínima | 82% el 10 a las 11:56 |
Presión máxima | 1019.4 hPa el 10 a las 23:15 |
Presión mínima | 1016.2 hPa el 10 a las 01:04 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 10 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 203°(SSO) el 10 a las 23:59 |
Heat index máximo | 14.7°C el 10 a las 11:51 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
11 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.6°C |
Humedad media | 92% |
Rocío medio | 12.3°C |
Presión media | 1019.5 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 226° (SO) |
Precipitación mensual | 6.0 mm |
Precipitación anual | 6.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 11 a las 20:12 |
Temperatura máxima | 14.4°C el 11 a las 11:55 |
Temperatura mínima | 12.9°C el 11 a las 03:57 |
Humedad máxima | 94% el 11 a las 23:59 |
Humedad mínima | 90% el 11 a las 03:42 |
Presión máxima | 1021.1 hPa el 11 a las 21:24 |
Presión mínima | 1017.8 hPa el 11 a las 03:59 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 11 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 068°(ENE) el 11 a las 23:59 |
Heat index máximo | 14.4°C el 11 a las 11:55 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
12 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.6°C |
Humedad media | 87% |
Rocío medio | 11.3°C |
Presión media | 1017.3 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 297° (ONO) |
Precipitación mensual | 6.4 mm |
Precipitación anual | 6.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 12 a las 15:44 |
Temperatura máxima | 17.0°C el 12 a las 15:01 |
Temperatura mínima | 11.9°C el 12 a las 20:31 |
Humedad máxima | 95% el 12 a las 05:33 |
Humedad mínima | 72% el 12 a las 15:45 |
Presión máxima | 1020.6 hPa el 12 a las 00:44 |
Presión mínima | 1012.4 hPa el 12 a las 23:30 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 12 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 023°(NNE) el 12 a las 23:59 |
Heat index máximo | 17.0°C el 12 a las 15:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
13 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.1°C |
Humedad media | 86% |
Rocío medio | 8.9°C |
Presión media | 1012.5 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 262° (O) |
Precipitación mensual | 6.6 mm |
Precipitación anual | 6.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 13 a las 10:19 |
Temperatura máxima | 12.7°C el 13 a las 12:06 |
Temperatura mínima | 8.5°C el 13 a las 23:35 |
Humedad máxima | 93% el 13 a las 04:39 |
Humedad mínima | 74% el 13 a las 15:47 |
Presión máxima | 1020.0 hPa el 13 a las 23:52 |
Presión mínima | 1008.3 hPa el 13 a las 10:08 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 13 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 293°(ONO) el 13 a las 23:59 |
Heat index máximo | 12.7°C el 13 a las 12:06 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
14 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.5°C |
Humedad media | 85% |
Rocío medio | 8.1°C |
Presión media | 1022.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 236° (SO) |
Precipitación mensual | 7.0 mm |
Precipitación anual | 7.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 14 a las 21:24 |
Temperatura máxima | 16.0°C el 14 a las 14:45 |
Temperatura mínima | 7.3°C el 14 a las 07:17 |
Humedad máxima | 93% el 14 a las 23:59 |
Humedad mínima | 66% el 14 a las 14:48 |
Presión máxima | 1023.5 hPa el 14 a las 10:09 |
Presión mínima | 1019.9 hPa el 14 a las 00:30 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 14 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 090°(E) el 14 a las 23:59 |
Heat index máximo | 16.0°C el 14 a las 14:45 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
15 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.9°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 8.7°C |
Presión media | 1016.2 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 334° (NNO) |
Precipitación mensual | 7.2 mm |
Precipitación anual | 7.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 15 a las 16:26 |
Temperatura máxima | 21.7°C el 15 a las 14:36 |
Temperatura mínima | 9.1°C el 15 a las 23:59 |
Humedad máxima | 93% el 15 a las 08:48 |
Humedad mínima | 43% el 15 a las 14:38 |
Presión máxima | 1021.8 hPa el 15 a las 00:03 |
Presión mínima | 1010.0 hPa el 15 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 15 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 023°(NNE) el 15 a las 23:59 |
Heat index máximo | 25.3°C el 15 a las 15:43 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
16 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.4°C |
Humedad media | 90% |
Rocío medio | 8.8°C |
Presión media | 1006.7 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 32° (NNE) |
Precipitación mensual | 7.2 mm |
Precipitación anual | 7.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 11.8°C el 16 a las 16:01 |
Temperatura mínima | 8.8°C el 16 a las 00:58 |
Humedad máxima | 92% el 16 a las 23:59 |
Humedad mínima | 83% el 16 a las 00:18 |
Presión máxima | 1010.0 hPa el 16 a las 00:04 |
Presión mínima | 1005.3 hPa el 16 a las 13:40 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 16 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 090°(E) el 16 a las 23:59 |
Heat index máximo | 11.8°C el 16 a las 16:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
17 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.2°C |
Humedad media | 87% |
Rocío medio | 8.0°C |
Presión media | 1007.8 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 236° (SO) |
Precipitación mensual | 7.6 mm |
Precipitación anual | 7.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 17 a las 23:50 |
Temperatura máxima | 13.7°C el 17 a las 15:01 |
Temperatura mínima | 9.1°C el 17 a las 05:56 |
Humedad máxima | 93% el 17 a las 08:35 |
Humedad mínima | 69% el 17 a las 15:31 |
Presión máxima | 1011.7 hPa el 17 a las 23:48 |
Presión mínima | 1004.8 hPa el 17 a las 05:18 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 17 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 270°(O) el 17 a las 23:59 |
Heat index máximo | 13.7°C el 17 a las 15:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
18 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.3°C |
Humedad media | 93% |
Rocío medio | 9.2°C |
Presión media | 1017.2 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 288° (ONO) |
Precipitación mensual | 7.6 mm |
Precipitación anual | 7.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 12.1°C el 18 a las 15:21 |
Temperatura mínima | 9.3°C el 18 a las 23:36 |
Humedad máxima | 95% el 18 a las 11:05 |
Humedad mínima | 91% el 18 a las 17:40 |
Presión máxima | 1023.0 hPa el 18 a las 23:48 |
Presión mínima | 1011.5 hPa el 18 a las 00:29 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 18 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 315°(NO) el 18 a las 23:59 |
Heat index máximo | 12.1°C el 18 a las 15:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
19 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.4°C |
Humedad media | 85% |
Rocío medio | 8.7°C |
Presión media | 1023.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 268° (O) |
Precipitación mensual | 7.8 mm |
Precipitación anual | 7.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 19 a las 11:55 |
Temperatura máxima | 19.7°C el 19 a las 15:26 |
Temperatura mínima | 7.1°C el 19 a las 07:31 |
Humedad máxima | 94% el 19 a las 08:46 |
Humedad mínima | 57% el 19 a las 13:55 |
Presión máxima | 1024.2 hPa el 19 a las 11:00 |
Presión mínima | 1021.5 hPa el 19 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 19 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 158°(SSE) el 19 a las 23:59 |
Heat index máximo | 19.7°C el 19 a las 15:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
20 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.5°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 8.1°C |
Presión media | 1020.1 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 129° (SE) |
Precipitación mensual | 8.0 mm |
Precipitación anual | 8.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 20 a las 07:43 |
Temperatura máxima | 18.7°C el 20 a las 15:27 |
Temperatura mínima | 7.3°C el 20 a las 00:29 |
Humedad máxima | 93% el 20 a las 09:41 |
Humedad mínima | 54% el 20 a las 15:29 |
Presión máxima | 1021.5 hPa el 20 a las 00:07 |
Presión mínima | 1019.0 hPa el 20 a las 16:17 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 20 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 068°(ENE) el 20 a las 23:59 |
Heat index máximo | 18.7°C el 20 a las 15:27 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
21 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.9°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 8.5°C |
Presión media | 1018.6 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 220° (SO) |
Precipitación mensual | 8.2 mm |
Precipitación anual | 8.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 21 a las 20:45 |
Temperatura máxima | 18.6°C el 21 a las 14:50 |
Temperatura mínima | 7.8°C el 21 a las 07:14 |
Humedad máxima | 93% el 21 a las 09:21 |
Humedad mínima | 57% el 21 a las 14:23 |
Presión máxima | 1020.1 hPa el 21 a las 00:13 |
Presión mínima | 1015.8 hPa el 21 a las 23:57 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 21 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 113°(ESE) el 21 a las 23:59 |
Heat index máximo | 18.6°C el 21 a las 14:50 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
22 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.1°C |
Humedad media | 89% |
Rocío medio | 9.3°C |
Presión media | 1012.9 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 277° (O) |
Precipitación mensual | 8.2 mm |
Precipitación anual | 8.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 22 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.2°C el 22 a las 14:43 |
Temperatura mínima | 9.5°C el 22 a las 01:25 |
Humedad máxima | 93% el 22 a las 23:59 |
Humedad mínima | 82% el 22 a las 11:49 |
Presión máxima | 1015.9 hPa el 22 a las 00:04 |
Presión mínima | 1011.3 hPa el 22 a las 18:49 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 22 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 225°(SO) el 22 a las 23:59 |
Heat index máximo | 13.2°C el 22 a las 14:43 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
23 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.3°C |
Humedad media | 92% |
Rocío medio | 11.1°C |
Presión media | 1009.2 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 243° (OSO) |
Precipitación mensual | 8.4 mm |
Precipitación anual | 8.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 23 a las 03:45 |
Temperatura máxima | 13.3°C el 23 a las 13:15 |
Temperatura mínima | 9.3°C el 23 a las 23:39 |
Humedad máxima | 93% el 23 a las 21:59 |
Humedad mínima | 90% el 23 a las 08:43 |
Presión máxima | 1011.9 hPa el 23 a las 00:24 |
Presión mínima | 1007.3 hPa el 23 a las 15:01 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 23 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 270°(O) el 23 a las 23:59 |
Heat index máximo | 13.3°C el 23 a las 13:15 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
24 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.8°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | 7.6°C |
Presión media | 1018.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 230° (SO) |
Precipitación mensual | 8.6 mm |
Precipitación anual | 8.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 24 a las 23:37 |
Temperatura máxima | 16.4°C el 24 a las 14:12 |
Temperatura mínima | 7.6°C el 24 a las 23:59 |
Humedad máxima | 93% el 24 a las 06:10 |
Humedad mínima | 59% el 24 a las 14:14 |
Presión máxima | 1022.9 hPa el 24 a las 22:49 |
Presión mínima | 1011.6 hPa el 24 a las 00:01 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 24 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 158°(SSE) el 24 a las 23:59 |
Heat index máximo | 16.4°C el 24 a las 14:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
25 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.9°C |
Humedad media | 90% |
Rocío medio | 8.3°C |
Presión media | 1019.1 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 258° (OSO) |
Precipitación mensual | 8.6 mm |
Precipitación anual | 8.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 25 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.9°C el 25 a las 12:49 |
Temperatura mínima | 6.5°C el 25 a las 03:39 |
Humedad máxima | 94% el 25 a las 08:56 |
Humedad mínima | 76% el 25 a las 12:27 |
Presión máxima | 1023.0 hPa el 25 a las 00:33 |
Presión mínima | 1015.7 hPa el 25 a las 16:42 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 25 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 248°(OSO) el 25 a las 23:59 |
Heat index máximo | 13.9°C el 25 a las 12:49 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
26 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.8°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 7.5°C |
Presión media | 1023.9 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 291° (ONO) |
Precipitación mensual | 8.8 mm |
Precipitación anual | 8.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 26 a las 05:55 |
Temperatura máxima | 17.2°C el 26 a las 15:08 |
Temperatura mínima | 7.4°C el 26 a las 22:54 |
Humedad máxima | 91% el 26 a las 23:59 |
Humedad mínima | 61% el 26 a las 15:15 |
Presión máxima | 1026.8 hPa el 26 a las 22:16 |
Presión mínima | 1020.1 hPa el 26 a las 00:56 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 26 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 090°(E) el 26 a las 23:59 |
Heat index máximo | 17.2°C el 26 a las 15:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
27 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.1°C |
Humedad media | 65% |
Rocío medio | 5.7°C |
Presión media | 1023.1 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 101° (E) |
Precipitación mensual | 9.0 mm |
Precipitación anual | 9.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 27 a las 23:20 |
Temperatura máxima | 22.9°C el 27 a las 15:13 |
Temperatura mínima | 5.5°C el 27 a las 06:22 |
Humedad máxima | 92% el 27 a las 03:57 |
Humedad mínima | 29% el 27 a las 15:48 |
Presión máxima | 1026.4 hPa el 27 a las 00:05 |
Presión mínima | 1020.2 hPa el 27 a las 23:06 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 27 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 090°(E) el 27 a las 23:59 |
Heat index máximo | 25.1°C el 27 a las 13:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
28 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.6°C |
Humedad media | 34% |
Rocío medio | -0.5°C |
Presión media | 1018.5 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 54° (NE) |
Precipitación mensual | 9.0 mm |
Precipitación anual | 9.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 28 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.0°C el 28 a las 15:44 |
Temperatura mínima | 10.7°C el 28 a las 05:52 |
Humedad máxima | 52% el 28 a las 01:42 |
Humedad mínima | 18% el 28 a las 14:44 |
Presión máxima | 1020.3 hPa el 28 a las 00:19 |
Presión mínima | 1017.1 hPa el 28 a las 23:48 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 28 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 045°(NE) el 28 a las 23:59 |
Heat index máximo | 24.3°C el 28 a las 17:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
29 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.8°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 8.1°C |
Presión media | 1015.5 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 286° (ONO) |
Precipitación mensual | 9.2 mm |
Precipitación anual | 9.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 29 a las 19:40 |
Temperatura máxima | 20.5°C el 29 a las 11:24 |
Temperatura mínima | 11.8°C el 29 a las 23:59 |
Humedad máxima | 90% el 29 a las 18:02 |
Humedad mínima | 38% el 29 a las 00:03 |
Presión máxima | 1018.5 hPa el 29 a las 23:26 |
Presión mínima | 1013.7 hPa el 29 a las 15:05 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 29 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 225°(SO) el 29 a las 23:59 |
