Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Enero 2021
1 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.2°C |
Humedad media | 94% |
Rocío medio | 3.3°C |
Presión media | 1015.9 hPa |
Velocidad media | 4.7 km/h |
Racha media | 7.9 km/h |
Dirección media | 308° (NO) |
Precipitación mensual | 15.2 mm |
Precipitación anual | 15.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 23:26 |
Temperatura máxima | 6.1°C el 01 a las 12:07 |
Temperatura mínima | 2.3°C el 01 a las 06:17 |
Humedad máxima | 96% el 01 a las 00:00 |
Humedad mínima | 91% el 01 a las 13:03 |
Presión máxima | 1018.1 hPa el 01 a las 23:25 |
Presión mínima | 1014.2 hPa el 01 a las 04:54 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 01 a las 11:09 |
Racha máxima | 46.3 km/h del 293°(ONO) el 01 a las 11:08 |
Heat index máximo | 6.1°C el 01 a las 12:07 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.7°C |
Humedad media | 93% |
Rocío medio | 3.7°C |
Presión media | 1020.0 hPa |
Velocidad media | 1.4 km/h |
Racha media | 2.8 km/h |
Dirección media | 345° (NNO) |
Precipitación mensual | 23.4 mm |
Precipitación anual | 23.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 23:45 |
Temperatura máxima | 8.8°C el 02 a las 15:03 |
Temperatura mínima | 2.9°C el 02 a las 07:37 |
Humedad máxima | 97% el 02 a las 11:47 |
Humedad mínima | 81% el 02 a las 15:27 |
Presión máxima | 1022.0 hPa el 02 a las 21:34 |
Presión mínima | 1017.8 hPa el 02 a las 01:53 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 02 a las 16:31 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 023°(NNE) el 02 a las 16:30 |
Heat index máximo | 8.8°C el 02 a las 15:03 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.2°C |
Humedad media | 95% |
Rocío medio | 3.5°C |
Presión media | 1018.5 hPa |
Velocidad media | 3.2 km/h |
Racha media | 5.9 km/h |
Dirección media | 295° (ONO) |
Precipitación mensual | 36.8 mm |
Precipitación anual | 36.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 18:50 |
Temperatura máxima | 5.9°C el 03 a las 14:16 |
Temperatura mínima | 2.6°C el 03 a las 23:46 |
Humedad máxima | 96% el 03 a las 15:54 |
Humedad mínima | 93% el 03 a las 11:27 |
Presión máxima | 1021.5 hPa el 03 a las 00:09 |
Presión mínima | 1016.1 hPa el 03 a las 23:58 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 03 a las 13:05 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 293°(ONO) el 03 a las 13:04 |
Heat index máximo | 5.9°C el 03 a las 14:16 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 2.6°C |
Humedad media | 93% |
Rocío medio | 1.6°C |
Presión media | 1015.1 hPa |
Velocidad media | 1.3 km/h |
Racha media | 2.7 km/h |
Dirección media | 70° (ENE) |
Precipitación mensual | 43.8 mm |
Precipitación anual | 43.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 13:12 |
Temperatura máxima | 6.6°C el 04 a las 12:53 |
Temperatura mínima | 0.9°C el 04 a las 07:45 |
Humedad máxima | 96% el 04 a las 11:41 |
Humedad mínima | 86% el 04 a las 13:15 |
Presión máxima | 1016.2 hPa el 04 a las 00:19 |
Presión mínima | 1014.0 hPa el 04 a las 13:59 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 04 a las 13:00 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 023°(NNE) el 04 a las 13:00 |
Heat index máximo | 6.6°C el 04 a las 12:53 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 3.5°C |
Humedad media | 93% |
Rocío medio | 2.4°C |
Presión media | 1014.7 hPa |
Velocidad media | 1.3 km/h |
Racha media | 2.7 km/h |
Dirección media | 65° (ENE) |
Precipitación mensual | 46.2 mm |
Precipitación anual | 46.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 14:46 |
Temperatura máxima | 8.9°C el 05 a las 14:32 |
Temperatura mínima | 1.3°C el 05 a las 01:31 |
Humedad máxima | 97% el 05 a las 11:12 |
Humedad mínima | 80% el 05 a las 14:39 |
Presión máxima | 1015.6 hPa el 05 a las 00:13 |
Presión mínima | 1013.3 hPa el 05 a las 14:27 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 05 a las 14:45 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 023°(NNE) el 05 a las 14:44 |
Heat index máximo | 8.9°C el 05 a las 14:32 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 3.6°C |
Humedad media | 87% |
Rocío medio | 1.6°C |
Presión media | 1015.7 hPa |
Velocidad media | 4.2 km/h |
Racha media | 7.5 km/h |
Dirección media | 80° (E) |
Precipitación mensual | 46.2 mm |
Precipitación anual | 46.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 8.4°C el 06 a las 13:50 |
Temperatura mínima | 1.7°C el 06 a las 07:53 |
Humedad máxima | 95% el 06 a las 00:09 |
Humedad mínima | 71% el 06 a las 13:56 |
Presión máxima | 1017.2 hPa el 06 a las 10:46 |
Presión mínima | 1014.8 hPa el 06 a las 01:26 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 06 a las 11:28 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 090°(E) el 06 a las 11:49 |
Heat index máximo | 8.4°C el 06 a las 13:50 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 3.8°C |
Humedad media | 89% |
Rocío medio | 2.1°C |
Presión media | 1015.9 hPa |
Velocidad media | 5.0 km/h |
Racha media | 8.8 km/h |
Dirección media | 53° (NE) |
Precipitación mensual | 46.2 mm |
Precipitación anual | 46.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 7.6°C el 07 a las 15:35 |
Temperatura mínima | 2.0°C el 07 a las 03:38 |
Humedad máxima | 94% el 07 a las 09:02 |
Humedad mínima | 78% el 07 a las 15:23 |
Presión máxima | 1017.1 hPa el 07 a las 23:03 |
Presión mínima | 1014.6 hPa el 07 a las 05:00 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 07 a las 15:17 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 045°(NE) el 07 a las 12:07 |
Heat index máximo | 7.6°C el 07 a las 15:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
8 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 3.7°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 0.7°C |
Presión media | 1015.4 hPa |
Velocidad media | 7.9 km/h |
Racha media | 12.6 km/h |
Dirección media | 52° (NE) |
Precipitación mensual | 46.8 mm |
Precipitación anual | 46.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 08 a las 22:34 |
Temperatura máxima | 8.4°C el 08 a las 14:39 |
Temperatura mínima | 1.6°C el 08 a las 07:51 |
Humedad máxima | 92% el 08 a las 23:38 |
Humedad mínima | 63% el 08 a las 14:41 |
Presión máxima | 1017.3 hPa el 08 a las 10:44 |
Presión mínima | 1013.0 hPa el 08 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 08 a las 15:05 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 068°(ENE) el 08 a las 15:04 |
Heat index máximo | 8.4°C el 08 a las 14:39 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
9 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 3.2°C |
Humedad media | 87% |
Rocío medio | 1.3°C |
Presión media | 1013.7 hPa |
Velocidad media | 14.0 km/h |
Racha media | 22.0 km/h |
Dirección media | 42° (NE) |
Precipitación mensual | 47.6 mm |
Precipitación anual | 47.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 09 a las 23:00 |
Temperatura máxima | 6.3°C el 09 a las 14:47 |
Temperatura mínima | 1.6°C el 09 a las 02:35 |
Humedad máxima | 94% el 09 a las 23:31 |
Humedad mínima | 72% el 09 a las 14:49 |
Presión máxima | 1016.2 hPa el 09 a las 23:59 |
Presión mínima | 1012.5 hPa el 09 a las 13:57 |
Velocidad media máxima | 35.2 km/h el 09 a las 23:56 |
Racha máxima | 53.7 km/h del 045°(NE) el 09 a las 23:56 |
Heat index máximo | 6.3°C el 09 a las 14:47 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
10 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.7°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 1.7°C |
Presión media | 1021.3 hPa |
Velocidad media | 13.7 km/h |
Racha media | 21.6 km/h |
Dirección media | 48° (NE) |
Precipitación mensual | 47.8 mm |
Precipitación anual | 47.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 10 a las 00:11 |
Temperatura máxima | 7.9°C el 10 a las 13:26 |
Temperatura mínima | 3.5°C el 10 a las 22:03 |
Humedad máxima | 92% el 10 a las 05:26 |
Humedad mínima | 66% el 10 a las 15:50 |
Presión máxima | 1025.8 hPa el 10 a las 23:31 |
Presión mínima | 1016.0 hPa el 10 a las 00:04 |
Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 10 a las 02:58 |
Racha máxima | 46.3 km/h del 045°(NE) el 10 a las 12:23 |
Heat index máximo | 7.9°C el 10 a las 13:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
11 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.2°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 2.1°C |
Presión media | 1027.7 hPa |
Velocidad media | 7.7 km/h |
Racha media | 12.5 km/h |
Dirección media | 51° (NE) |
Precipitación mensual | 47.8 mm |
Precipitación anual | 47.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 9.6°C el 11 a las 14:52 |
Temperatura mínima | 3.4°C el 11 a las 07:23 |
Humedad máxima | 87% el 11 a las 23:59 |
Humedad mínima | 68% el 11 a las 15:04 |
Presión máxima | 1030.3 hPa el 11 a las 23:30 |
Presión mínima | 1025.5 hPa el 11 a las 00:24 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 11 a las 13:12 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 045°(NE) el 11 a las 12:15 |
Heat index máximo | 9.6°C el 11 a las 14:52 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
12 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.8°C |
Humedad media | 83% |
Rocío medio | 3.0°C |
Presión media | 1031.5 hPa |
Velocidad media | 1.2 km/h |
Racha media | 2.6 km/h |
Dirección media | 68° (ENE) |
Precipitación mensual | 47.8 mm |
Precipitación anual | 47.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 12.9°C el 12 a las 14:16 |
Temperatura mínima | 2.6°C el 12 a las 06:18 |
Humedad máxima | 90% el 12 a las 23:59 |
Humedad mínima | 62% el 12 a las 15:13 |
Presión máxima | 1032.9 hPa el 12 a las 23:24 |
Presión mínima | 1029.6 hPa el 12 a las 04:40 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 12 a las 11:08 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 045°(NE) el 12 a las 10:47 |
Heat index máximo | 12.9°C el 12 a las 14:16 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
13 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 6.3°C |
Humedad media | 84% |
Rocío medio | 3.7°C |
Presión media | 1032.4 hPa |
Velocidad media | 0.5 km/h |
Racha media | 1.2 km/h |
Dirección media | 62° (ENE) |
Precipitación mensual | 47.8 mm |
Precipitación anual | 47.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.2°C el 13 a las 14:34 |
Temperatura mínima | 3.3°C el 13 a las 08:39 |
Humedad máxima | 92% el 13 a las 09:17 |
Humedad mínima | 63% el 13 a las 15:04 |
Presión máxima | 1033.2 hPa el 13 a las 22:23 |
Presión mínima | 1031.2 hPa el 13 a las 14:19 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 13 a las 11:15 |
Racha máxima | 13.0 km/h del 045°(NE) el 13 a las 11:15 |
Heat index máximo | 13.2°C el 13 a las 14:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
14 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.2°C |
Humedad media | 92% |
Rocío medio | 6.1°C |
Presión media | 1031.8 hPa |
Velocidad media | 2.4 km/h |
Racha media | 4.5 km/h |
Dirección media | 194° (SSO) |
Precipitación mensual | 49.2 mm |
Precipitación anual | 49.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 14 a las 18:47 |
Temperatura máxima | 9.9°C el 14 a las 16:15 |
Temperatura mínima | 4.5°C el 14 a las 06:35 |
Humedad máxima | 96% el 14 a las 23:59 |
Humedad mínima | 88% el 14 a las 02:41 |
Presión máxima | 1032.9 hPa el 14 a las 11:24 |
Presión mínima | 1031.0 hPa el 14 a las 14:54 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 14 a las 07:20 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 180°(S) el 14 a las 06:59 |
Heat index máximo | 9.9°C el 14 a las 16:15 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
15 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.5°C |
Humedad media | 91% |
Rocío medio | 6.1°C |
Presión media | 1031.0 hPa |
Velocidad media | 0.6 km/h |
Racha media | 1.3 km/h |
Dirección media | 170° (S) |
Precipitación mensual | 49.2 mm |
Precipitación anual | 49.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 15 a las 05:25 |
Temperatura máxima | 11.8°C el 15 a las 14:24 |
Temperatura mínima | 3.5°C el 15 a las 23:02 |
Humedad máxima | 97% el 15 a las 11:31 |
Humedad mínima | 73% el 15 a las 14:10 |
Presión máxima | 1032.3 hPa el 15 a las 11:03 |
Presión mínima | 1029.8 hPa el 15 a las 16:27 |
Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 15 a las 23:32 |
Racha máxima | 14.8 km/h del 180°(S) el 15 a las 23:23 |
Heat index máximo | 11.8°C el 15 a las 14:24 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
16 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.7°C |
Humedad media | 85% |
Rocío medio | 5.2°C |
Presión media | 1031.0 hPa |
Velocidad media | 1.0 km/h |
Racha media | 2.0 km/h |
Dirección media | 234° (SO) |
Precipitación mensual | 49.2 mm |
Precipitación anual | 49.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.0°C el 16 a las 14:15 |
Temperatura mínima | 2.1°C el 16 a las 05:15 |
Humedad máxima | 95% el 16 a las 23:40 |
Humedad mínima | 61% el 16 a las 14:06 |
Presión máxima | 1031.9 hPa el 16 a las 10:51 |
Presión mínima | 1030.2 hPa el 16 a las 02:31 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 16 a las 02:37 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 158°(SSE) el 16 a las 02:44 |
Heat index máximo | 16.0°C el 16 a las 14:15 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
17 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.6°C |
Humedad media | 95% |
Rocío medio | 8.8°C |
Presión media | 1030.9 hPa |
Velocidad media | 0.9 km/h |
Racha media | 2.2 km/h |
Dirección media | 303° (ONO) |
Precipitación mensual | 49.8 mm |
Precipitación anual | 49.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 17 a las 09:05 |
Temperatura máxima | 11.5°C el 17 a las 15:45 |
Temperatura mínima | 7.8°C el 17 a las 02:03 |
Humedad máxima | 96% el 17 a las 12:57 |
Humedad mínima | 92% el 17 a las 18:16 |
Presión máxima | 1032.4 hPa el 17 a las 11:06 |
Presión mínima | 1030.1 hPa el 17 a las 23:56 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 17 a las 05:10 |
Racha máxima | 14.8 km/h del 270°(O) el 17 a las 04:54 |
Heat index máximo | 11.5°C el 17 a las 15:45 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
18 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.6°C |
Humedad media | 86% |
Rocío medio | 8.2°C |
Presión media | 1026.3 hPa |
Velocidad media | 0.5 km/h |
Racha media | 1.4 km/h |
Dirección media | 107° (ESE) |
Precipitación mensual | 50.0 mm |
Precipitación anual | 50.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 18 a las 02:30 |
Temperatura máxima | 17.0°C el 18 a las 13:34 |
Temperatura mínima | 6.5°C el 18 a las 23:54 |
Humedad máxima | 95% el 18 a las 09:16 |
Humedad mínima | 61% el 18 a las 13:38 |
Presión máxima | 1030.1 hPa el 18 a las 00:03 |
Presión mínima | 1022.5 hPa el 18 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 18 a las 08:12 |
Racha máxima | 13.0 km/h del 113°(ESE) el 18 a las 08:11 |
Heat index máximo | 17.0°C el 18 a las 13:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
19 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.7°C |
Humedad media | 91% |
Rocío medio | 6.3°C |
Presión media | 1014.1 hPa |
Velocidad media | 5.3 km/h |
Racha media | 10.7 km/h |
Dirección media | 7° (N) |
Precipitación mensual | 61.6 mm |
Precipitación anual | 61.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 19 a las 23:49 |
Temperatura máxima | 10.1°C el 19 a las 14:31 |
Temperatura mínima | 5.5°C el 19 a las 04:33 |
Humedad máxima | 95% el 19 a las 23:29 |
Humedad mínima | 83% el 19 a las 14:49 |
Presión máxima | 1022.6 hPa el 19 a las 00:12 |
Presión mínima | 1003.1 hPa el 19 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 19 a las 23:05 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 315°(NO) el 19 a las 23:25 |
Heat index máximo | 10.1°C el 19 a las 14:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
20 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.6°C |
Humedad media | 94% |
Rocío medio | 8.7°C |
Presión media | 999.2 hPa |
Velocidad media | 6.9 km/h |
Racha media | 14.4 km/h |
Dirección media | 263° (O) |
Precipitación mensual | 99.4 mm |
Precipitación anual | 99.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 20 a las 20:18 |
Temperatura máxima | 10.7°C el 20 a las 14:44 |
Temperatura mínima | 7.8°C el 20 a las 01:06 |
Humedad máxima | 96% el 20 a las 23:59 |
Humedad mínima | 91% el 20 a las 15:11 |
Presión máxima | 1005.6 hPa el 20 a las 23:59 |
Presión mínima | 995.1 hPa el 20 a las 09:26 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 20 a las 08:49 |
Racha máxima | 46.3 km/h del 180°(S) el 20 a las 09:26 |
Heat index máximo | 10.7°C el 20 a las 14:44 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
21 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.2°C |
Humedad media | 90% |
Rocío medio | 8.6°C |
Presión media | 1003.2 hPa |
Velocidad media | 9.4 km/h |
Racha media | 18.5 km/h |
Dirección media | 234° (SO) |
Precipitación mensual | 119.8 mm |
Precipitación anual | 119.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 21 a las 08:09 |
Temperatura máxima | 12.2°C el 21 a las 15:07 |
Temperatura mínima | 8.0°C el 21 a las 22:48 |
Humedad máxima | 96% el 21 a las 00:06 |
Humedad mínima | 80% el 21 a las 15:12 |
Presión máxima | 1006.3 hPa el 21 a las 02:32 |
Presión mínima | 998.0 hPa el 21 a las 22:56 |
Velocidad media máxima | 31.5 km/h el 21 a las 22:16 |
Racha máxima | 46.3 km/h del 225°(SO) el 21 a las 15:32 |
Heat index máximo | 12.2°C el 21 a las 15:07 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
22 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.5°C |
Humedad media | 92% |
Rocío medio | 6.2°C |
Presión media | 1008.7 hPa |
Velocidad media | 6.9 km/h |
Racha media | 13.2 km/h |
Dirección media | 276° (O) |
Precipitación mensual | 133.4 mm |
Precipitación anual | 133.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 22 a las 07:19 |
Temperatura máxima | 10.7°C el 22 a las 13:37 |
Temperatura mínima | 5.2°C el 22 a las 08:25 |
Humedad máxima | 96% el 22 a las 11:25 |
Humedad mínima | 78% el 22 a las 13:45 |
Presión máxima | 1013.6 hPa el 22 a las 20:12 |
Presión mínima | 998.3 hPa el 22 a las 00:22 |
Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 22 a las 01:09 |
Racha máxima | 53.7 km/h del 293°(ONO) el 22 a las 01:06 |
Heat index máximo | 10.7°C el 22 a las 13:37 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
23 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.5°C |
Humedad media | 93% |
Rocío medio | 8.5°C |
Presión media | 1007.0 hPa |
Velocidad media | 10.1 km/h |
Racha media | 19.2 km/h |
Dirección media | 258° (OSO) |
Precipitación mensual | 148.6 mm |
Precipitación anual | 148.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 23 a las 22:05 |
Temperatura máxima | 12.2°C el 23 a las 14:08 |
Temperatura mínima | 7.5°C el 23 a las 01:29 |
Humedad máxima | 96% el 23 a las 23:59 |
Humedad mínima | 89% el 23 a las 14:46 |
Presión máxima | 1013.3 hPa el 23 a las 00:22 |
Presión mínima | 1002.6 hPa el 23 a las 13:59 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 23 a las 13:20 |
Racha máxima | 50.0 km/h del 293°(ONO) el 23 a las 14:12 |
Heat index máximo | 12.2°C el 23 a las 14:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Enero 2021 hasta el día 23 |
Temperatura media | 6.2°C |
Humedad media | 89% |
Rocío medio | 4.5°C |
Presión media | 1019.2 hPa |
Velocidad media | 4.8 km/h |
Racha media | 8.6 km/h |
Dirección media | 15° (NNE) |
Precipitación mensual | 147.4 mm |
Precipitación anual | 147.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 20 a las 20:18 |
Temperatura máxima | 17.0°C el 18 a las 13:34 |
Temperatura mínima | 0.9°C el 04 a las 07:45 |
Humedad máxima | 97% el 15 a las 11:31 |
Humedad mínima | 61% el 18 a las 13:38 |
Presión máxima | 1033.2 hPa el 13 a las 22:23 |
Presión mínima | 995.1 hPa el 20 a las 09:26 |
Velocidad media máxima | 35.2 kmh del 045°(NE) el 09 a las 23:56 |
Racha máxima | 53.7 km/h del 293°(ONO) el 22 a las 01:06 |
Heat index máximo | 17.0°C el 18 a las 13:34 |
Avg daily max temp | 10.1°C |
Avg daily min temp | 3.8°C |
Growing degrees days :1.5 | GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 00.6hrs |
ET :0.2 mm |
422.0 W/M² |
0.6 uv |
02 01.5hrs |
ET :0.3 mm |
487.0 W/M² |
0.7 uv |
03 00.8hrs |
ET :0.2 mm |
327.0 W/M² |
0.0 uv |
04 01.3hrs |
ET :0.2 mm |
503.0 W/M² |
0.7 uv |
05 01.9hrs |
ET :0.3 mm |
452.0 W/M² |
0.9 uv |
06 02.9hrs |
ET :0.5 mm |
364.0 W/M² |
0.8 uv |
07 01.6hrs |
ET :0.5 mm |
432.0 W/M² |
0.9 uv |
08 02.8hrs |
ET :0.8 mm |
364.0 W/M² |
0.8 uv |
09 02.6hrs |
ET :0.8 mm |
489.0 W/M² |
0.8 uv |
10 02.4hrs |
ET :1.0 mm |
438.0 W/M² |
0.9 uv |
11 03.1hrs |
ET :0.8 mm |
464.0 W/M² |
1.0 uv |
12 03.4hrs |
ET :0.6 mm |
383.0 W/M² |
1.2 uv |
13 03.9hrs |
ET :0.5 mm |
381.0 W/M² |
1.2 uv |
14 00.6hrs |
ET :0.3 mm |
163.0 W/M² |
0.0 uv |
15 03.3hrs |
ET :0.4 mm |
455.0 W/M² |
1.0 uv |
16 03.7hrs |
ET :0.6 mm |
383.0 W/M² |
1.1 uv |
17 01.2hrs |
ET :0.2 mm |
214.0 W/M² |
0.5 uv |
18 04.0hrs |
ET :0.6 mm |
387.0 W/M² |
1.2 uv |
19 00.8hrs |
ET :0.4 mm |
178.0 W/M² |
0.7 uv |
20 00.1hrs |
ET :0.3 mm |
169.0 W/M² |
0.5 uv |
21 01.0hrs |
ET :0.6 mm |
434.0 W/M² |
1.2 uv |
22 02.7hrs |
ET :0.6 mm |
587.0 W/M² |
1.3 uv |
23 00.3hrs |
ET :0.4 mm |
172.0 W/M² |
0.5 uv |
Horas de sol mensuales 46.2 horas |
Horas de sol anuales 46.2 horas |
Totales de lluvia diarios |
15.2 mm el 1 |
08.2 mm el 2 |
13.4 mm el 3 |
07.0 mm el 4 |
02.4 mm el 5 |
00.6 mm el 8 |
00.8 mm el 9 |
00.2 mm el 10 |
01.4 mm el 14 |
00.6 mm el 17 |
00.2 mm el 18 |
11.6 mm el 19 |
37.8 mm el 20 |
20.4 mm el 21 |
13.6 mm el 22 |
15.2 mm el 23 |