Tendencias el 02/04/2023 a las 00:00
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 7.2 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 1028.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 1028.3 | 0.2 |
Hace 10 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 1028.3 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 7.2 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 1028.3 | 0.2 |
Hace 20 minutos | 7.2 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 1028.3 | 0.2 |
Hace 30 minutos | 7.3 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 1028.3 | 0.2 |
Hace 45 minutos | 7.5 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 1028.2 | 0.2 |
Hace 60 minutos | 7.8 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 1028.2 | 0.2 |
Hace 75 minutos | 8.0 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 1028.3 | 0.2 |
Hace 90 minutos | 8.0 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 1028.4 | 0.2 |
Hace 105 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1028.4 | 0.2 |
Hace 120 minutos | 8.3 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1028.2 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 01/04/2023 04:07 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 1.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.2 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.8 mm Ultimo mes. |
Año | 58.8 mm ( 32 días de lluvia este año) | Año | 352.2 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 7.2 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.2 °C a las 15:46 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 16.2 °C el 01/04/2023 | día más cálido | 12.7 °C el 01/04/2023 |
Año | 25.2 °C el 18/02/2023 | noche más cálida | 10.0 °C el 01/04/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 7.2 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 7.1 °C a las 23:47 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 7.1 °C el 01/04/2023 | Día más frío | 12.7 °C el 01/04/2023 |
Año | 0.9 °C el 30/01/2023 | Noche más fría | 10.0 °C el 01/04/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1028.4 hPa a las 00:00 | Hoy | 7.2 °C a las 00:00 |
Ayer | 1022.5 hPa a las 05:10 | Ayer | 7.1 °C a las 23:47 |
Mes | 1022.5 hPa el 01/04/2023 | Mes | 7.1 °C el 01/04/2023 |
Año | 1001.2 hPa el 16/01/2023 | Año | 0.9 °C el 30/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.2 mm |
Mes | 1.6 mm | Mes | 0.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 1062.0 W/m2 a las 12:50 | Ayer | 5.3 index a las 12:49 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h NNE | |
Racha | 0.0 km/h NNE | |
Racha/hr | 0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h ENE a las 16:40 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 16:40 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/04/2023 | |
Año | 40.7 km/h el 06/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h E a las 16:41 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 16:41 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/04/2023 | |
Año | 34.6 km/h el 06/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 0.00 km | |
Año | 330.78 km |