Tendencias el 03/10/2023 a las 05:10
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 15.8 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1024.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 15.8 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1024.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 15.8 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1024.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 15.8 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1024.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 15.9 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1024.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 16.0 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1024.1 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 16.1 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 16.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 91 | 1023.8 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 91 | 1023.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ONO | 91 | 1023.6 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1023.5 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1023.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 29/09/2023 22:41 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.4 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 15.4 mm Ultimo mes. |
Año | 361.8 mm ( 101 días de lluvia este año) | Año | 765.8 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.8 °C a las 01:57 | Máx > 30 °C | 1 día |
Ayer | 22.3 °C a las 11:54 | Máx > 25 °C | 1 día |
Mes | 35.2 °C el 01/10/2023 | día más cálido | 28.9 °C el 01/10/2023 |
Año | 38.7 °C el 23/08/2023 | noche más cálida | 22.4 °C el 01/10/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.7 °C a las 05:07 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.2 °C a las 23:52 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 15.7 °C el 03/10/2023 | Día más frío | 19.8 °C el 02/10/2023 |
Año | 0.9 °C el 30/01/2023 | Noche más fría | 19.2 °C el 02/10/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1022.8 hPa a las 00:16 | Hoy | 15.7 °C a las 05:07 |
Ayer | 1015.3 hPa a las 05:04 | Ayer | 16.2 °C a las 23:52 |
Mes | 1015.3 hPa el 02/10/2023 | Mes | 15.7 °C el 03/10/2023 |
Año | 1001.2 hPa el 16/01/2023 | Año | 0.9 °C el 30/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 3.9 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 717.0 W/m2 a las 13:03 | Ayer | 4.1 index a las 11:42 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h NNE | |
Racha | 0.0 km/h NNE | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h ENE a las 16:40 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 16:40 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 40.7 km/h el 06/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h E a las 16:41 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 16:41 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 34.6 km/h el 06/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 0.00 km | |
Año | 330.78 km |