Tendencias el 25/05/2022 a las 04:50
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 10.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 90 | 1023.1 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 10.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 89 | 1023.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 10.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 89 | 1022.9 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 10.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 89 | 1022.9 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 89 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 10.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 90 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 10.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 90 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 10.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 90 | 1022.7 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 11.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 90 | 1022.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 1022.7 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 11.0 | 0.0 | 5.6 | N | 91 | 1022.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 11.0 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 1022.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 24/05/2022 16:46 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 7.8 mm en la última semana. |
Mes | 29.6 mm (8 días de lluvia este mes) | Mes | 91.0 mm Ultimo mes. |
Año | 496.6 mm ( 62 días de lluvia este año) | Año | 530.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.3 °C a las 00:10 | Máx > 30 °C | 3 días |
Ayer | 15.9 °C a las 14:41 | Máx > 25 °C | 10 días |
Mes | 33.7 °C el 08/05/2022 | día más cálido | 27.7 °C el 08/05/2022 |
Año | 33.7 °C el 08/05/2022 | noche más cálida | 19.0 °C el 22/05/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 10.4 °C a las 04:46 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 9.4 °C a las 05:23 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 7.2 °C el 10/05/2022 | Día más frío | 12.5 °C el 02/05/2022 |
Año | 1.8 °C el 07/03/2022 | Noche más fría | 9.9 °C el 05/05/2022 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1021.9 hPa a las 00:01 | Hoy | 10.4 °C a las 04:46 |
Ayer | 1015.8 hPa a las 04:38 | Ayer | 8.9 °C a las 03:29 |
Mes | 1006.5 hPa el 15/05/2022 | Mes | 6.4 °C el 05/05/2022 |
Año | 994.1 hPa el 22/04/2022 | Año | -2.0 °C el 22/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.2 mm |
Mes | 85.5 mm | Mes | 29.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 1206.0 W/m2 a las 11:53 | Ayer | 7.0 index a las 11:58 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h NE | |
Racha | 0.0 km/h NE | |
Racha/hr | 3.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.3 km/h W a las 00:04 | |
Ayer | 24.1 km/h a las 15:34 | |
Mes | 42.6 km/h el 15/05/2022 | |
Año | 51.8 km/h el 21/01/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 6.9 km/h ONO a las 01:09 | |
Ayer | 14.2 km/h a las 18:10 | |
Mes | 29.0 km/h el 03/05/2022 | |
Año | 34.8 km/h el 04/04/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 5.79 km | |
Mes | 2590.42 km | |
Año | 16172.20 km |