Tendencias el 07/03/2021 a las 10:10
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 7.2 | 9.3 | 9.3 | NE | 83 | 1022.2 | 0.4 |
Hace 5 minutos | 7.1 | 13.0 | 16.7 | NE | 83 | 1022.3 | 0.4 |
Hace 10 minutos | 7.0 | 11.1 | 18.5 | NE | 83 | 1022.4 | 0.4 |
Hace 15 minutos | 6.9 | 9.3 | 18.5 | NE | 84 | 1022.4 | 0.4 |
Hace 20 minutos | 6.9 | 5.6 | 5.6 | NE | 85 | 1022.3 | 0.4 |
Hace 30 minutos | 6.7 | 9.3 | 18.5 | ENE | 85 | 1022.3 | 0.4 |
Hace 45 minutos | 6.3 | 13.0 | 13.0 | NE | 86 | 1022.3 | 0.4 |
Hace 60 minutos | 6.1 | 7.4 | 14.8 | ENE | 87 | 1022.2 | 0.4 |
Hace 75 minutos | 5.9 | 16.7 | 22.2 | NE | 88 | 1022.2 | 0.4 |
Hace 90 minutos | 5.7 | 13.0 | 16.7 | N | 88 | 1022.1 | 0.4 |
Hace 105 minutos | 5.5 | 13.0 | 22.2 | NE | 89 | 1022.0 | 0.4 |
Hace 120 minutos | 5.2 | 9.3 | 14.8 | NE | 89 | 1021.9 | 0.4 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.4 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 07/03/2021 07:26 |
Ayer | 1.6 mm | Semana | 19.4 mm en la última semana. |
Mes | 14.4 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 57.2 mm Ultimo mes. |
Año | 369.0 mm ( 56 días de lluvia este año) | Año | 147.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 7.2 °C a las 10:08 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 13.9 °C a las 13:37 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 18.3 °C el 05/03/2021 | día más cálido | 14.1 °C el 05/03/2021 |
Año | 20.1 °C el 15/02/2021 | noche más cálida | 11.8 °C el 05/03/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 4.7 °C a las 03:37 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 5.4 °C a las 23:57 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 4.4 °C el 01/03/2021 | Día más frío | 9.0 °C el 01/03/2021 |
Año | 0.9 °C el 04/01/2021 | Noche más fría | 5.8 °C el 07/03/2021 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1021.2 hPa a las 07:23 | Hoy | 1.7 °C a las 07:44 |
Ayer | 1020.6 hPa a las 00:52 | Ayer | 2.8 °C a las 23:48 |
Mes | 1015.2 hPa el 01/03/2021 | Mes | 1.7 °C el 07/03/2021 |
Año | 992.0 hPa el 09/02/2021 | Año | -3.5 °C el 09/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.4 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 1.6 mm |
Mes | 7.9 mm | Mes | 14.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 239 W/m2 a las 09:59 | Hoy | 0.6 index a las 10:00 |
Ayer | 735.0 W/m2 a las 13:13 | Ayer | 2.3 index a las 12:40 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 6.5 km/h NE | |
Racha | 8.0 km/h NE | |
Racha/hr | 25.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25.9 km/h NNE a las 08:37 | |
Ayer | 31.5 km/h a las 16:08 | |
Mes | 37.0 km/h el 05/03/2021 | |
Año | 57.9 km/h el 30/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19.1 km/h NE a las 08:54 | |
Ayer | 24.8 km/h a las 16:08 | |
Mes | 24.8 km/h el 06/03/2021 | |
Año | 38.3 km/h el 09/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 76.66 km | |
Mes | 686.28 km | |
Año | 8496.43 km |